La prime de graduation
Les trois primes ont déjà été réclamées.
Être gradué signifie être vendu en totalité : 690 XCP levés auprès d'au moins 69 adresses différentes, moment où le pool est créé et sa liquidité brûlée. Un lancement qui n'atteint pas son objectif rembourse chaque satoshi par consensus et ne compte pas. Comment ça marche
100 MINTS pour chaque mint
Mintez sur n'importe quel lancement XCP-69 et gagnez 100 MINTS. Peu importe le lancement, peu importe le montant minté — une transaction, une récompense (valable pour les 10,000 premières transactions de mint).
7,672 encore à réclamer
Distributions
Lots de récompenses terminés et en cours de confirmation, liés aux transactions qui les ont envoyés.
Mints 1–1,000
233 destinataires · 1,000 transactions de mint
100,000 MINTS
ConfirméGagné jusqu'ici
Chaque mint sur un lancement conforme, compté. Classé par mints, parce que c'est l'unité dans laquelle la récompense est versée.
| Minteur | Mints | Lancements | Engagé | Gagné |
|---|---|---|---|---|
| 119QWXp…yxACSX | 87 | 86 | 842 XCP | 8,700MINTS |
| 21ACU8w…iGe6tm | 70 | 25 | 246.4 XCP | 7,000MINTS |
| 3138kNm…aDrh1k | 62 | 17 | 137.6 XCP | 6,200MINTS |
| 4bc1pzm…de2nyd | 43 | 26 | 53.4 XCP | 4,300MINTS |
| 5bc1qfg…u82k4k | 39 | 27 | 87 XCP | 3,900MINTS |
| 6bc1q26…lz5met | 34 | 16 | 115.47 XCP | 3,400MINTS |
| 7bc1ps9…26m3s4 | 33 | 32 | 305.7 XCP | 3,300MINTS |
| 8bc1p3v…v068cg | 32 | 32 | 273.1 XCP | 3,200MINTS |
| 9bc1qz8…2u220w | 31 | 20 | 87.88 XCP | 3,100MINTS |
| 10176rtY…SBcjZz | 31 | 24 | 108.3 XCP | 3,100MINTS |
| 111KacrY…in6hC9 | 29 | 29 | 284.82 XCP | 2,900MINTS |
| 1214udFR…k2UeTC | 27 | 25 | 234 XCP | 2,700MINTS |
| 13bc1qw2…07jv00 | 26 | 24 | 196.5 XCP | 2,600MINTS |
| 14bc1p8z…9tgtnl | 26 | 18 | 140 XCP | 2,600MINTS |
| 1515dx2K…at71ZA | 25 | 25 | 219.18 XCP | 2,500MINTS |
| 1617Xw41…k1SpdA | 24 | 24 | 240 XCP | 2,400MINTS |
| 17bc1qe3…kskvx6 | 23 | 13 | 70.11 XCP | 2,300MINTS |
| 181Ma25Z…DsRPLz | 23 | 22 | 187.53 XCP | 2,300MINTS |
| 19bc1qj3…46zcpa | 21 | 11 | 37.59 XCP | 2,100MINTS |
| 201DZJoJ…KtFxPM | 21 | 16 | 25 XCP | 2,100MINTS |
| 211GoCcY…Zqo5n7 | 20 | 14 | 21.9 XCP | 2,000MINTS |
| 22bc1puk…4f2wts | 20 | 20 | 200 XCP | 2,000MINTS |
| 23bc1q6y…psdlvl | 20 | 20 | 179.81 XCP | 2,000MINTS |
| 24bc1qtk…fwdn7q | 20 | 14 | 117 XCP | 2,000MINTS |
| 2519tP9v…7yeQ1N | 19 | 19 | 190 XCP | 1,900MINTS |
FAQ
Qu'est-ce que MINTS ?
Le tout premier fairminter créé sur Counterparty — bloc 866,297, avant tous les autres, minté gratuitement en totalité par 1,376 adresses. L'offre est de 100,000,000, verrouillée pour toujours ; il ne pourra jamais en être émis davantage. Le pool MINTS/XCP en direct fixe le prix de la récompense : en ce moment 1 MINTS s'échange à 0.0009852 XCP, donc 100 MINTS valent 0.10 XCP.
Pourquoi par transaction et non par token ?
Les frais Bitcoin que vous payez sont par transaction, la récompense l'est donc aussi. Minter un lot ou minter le 1% complet vous coûte les mêmes frais et rapporte les mêmes 100 MINTS — il n'y a rien à gagner à découper un mint en morceaux.
Quand suis-je payé ?
Les récompenses s'accumulent au fil de vos mints et sont envoyées par lots. Une fois la vôtre envoyée, sa transaction apparaît sur votre profil. Gagné au total est un cumul depuis le début, pas le solde de votre portefeuille.
Minter ne me coûte-t-il pas les XCP ?
Non — un mint place des XCP sous séquestre contre le lancement. S'il est gradué, vous gardez les tokens ; s'il est remboursé, vous récupérez chaque satoshi. La seule chose qu'un mint vous coûte réellement, ce sont les frais Bitcoin — et c'est justement la part que ce programme couvre.