统计
每一个符合 XCP-69 的发射,以及实际已铸造的数量。
市值
53,757.1 XCP
≈ US$25.8万 · 毕业代币≈ US$25.8万 · 已毕业
池中 XCP
17,874.7 XCP
≈ US$8.6万 在池中
交易量
39,164.7 XCP
≈ US$19.5万 累计交易
铸造
4,277
铸造交易
铸造者
506
独立地址
协议托管中
354.9 XCP
≈ US$1.71K 投入进行中的铸造≈ US$1.71K 已投入
铸造动态
最近 28 天 609 笔28 天前现在
按 144 个区块分组 — 即比特币的一天。相对链上是精确的,相对挂钟时间是近似的,对于本页描述的链来说这才是正确的方向。
按阶段划分的发射
待开始
6
已公告,未开始
铸造中
4
当前进行中
毕业
22
已售罄,池子已锁定
已退款
233
未达软顶,已退回
已结束的发射中
22 个毕业 · 9%233 个已退款 · 91%
退款的发射不等于亏钱。XCP-69 是全有或全无:未达软顶的发射会按共识退回每一聪,无需我们决定,也没有任何人能扣留。 如何运作
退款动态
最近 28 天 37 笔28 天前现在
社区
铸造者来自哪些 Counterparty 收藏集。创作者在那里创作过卡牌;收藏者持有一张。
涉及社区
224
506 个铸造地址中,占 44%
社区
71
有铸造者参与的收藏集
创作者
51
在其中创作过卡牌
收藏者
173
持有但未创作
| 社区 | 创作者 | 收藏者 | 铸造者占比 | 投入铸造的 XCP 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 132 | 27% | 43% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 27 | 97 | 25% | 46% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 81 | 18% | 37% |
| Dank Directory | Dank Directory | 18 | 67 | 17% | 27% |
| Fake Commons | Fake Commons | 17 | 44 | 12% | 20% |
| Fake Rare | Fake Rare | 17 | 39 | 11% | 16% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 9 | 45 | 11% | 21% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 9 | 43 | 10% | 18% |
| Bitcorns | Bitcorns | 14 | 37 | 10% | 20% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 9 | 35 | 9% | 11% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 5 | 32 | 7% | 16% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 37 | 7% | 15% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 2 | 33 | 7% | 15% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 26 | 7% | 10% |
| 17ART | 17ART | 2 | 28 | 6% | 12% |
| Rare Coco | Rare Coco | 9 | 21 | 6% | 7% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 5 | 22 | 5% | 10% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 26 | 5% | 7% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 21 | 5% | 11% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 24 | 5% | 8% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 3 | 21 | 5% | 6% |
| Penisium | Penisium | 0 | 24 | 5% | 13% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 17 | 5% | 11% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 22 | 4% | 6% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 22 | 4% | 10% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 17 | 4% | 9% |
| Common Coco | Common Coco | 6 | 14 | 4% | 5% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 15 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 17 | 4% | 5% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 4% | 7% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 17 | 3% | 6% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 9 | 3% | 10% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 3% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 3% | 5% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 16 | 3% | 4% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 14 | 3% | 8% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 15 | 3% | 5% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 14 | 3% | 5% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 6 | 8 | 3% | 4% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 13 | 3% | 8% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 3% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 10 | 2% | 3% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 2% | 3% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 2 | 8 | 2% | 4% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 2% | 7% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 2% | 3% |
| Phunchkins | Phunchkins | 2 | 8 | 2% | 4% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 1 | 8 | 2% | 2% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 6 | 3 | 2% | 3% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 4% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 6% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 8 | 2% | 3% |
| UNATRARE | UNATRARE | 5 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 7 | 1% | 2% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 7 | 1% | 1% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 1% | 3% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 6 | 1% | 2% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 4 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 1% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 0% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 1 | 2 | 1% | 1% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 3 | 1% | 1% |
| NPCs | NPCs | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 0% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 2 | 0% | 0% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 2 | 0% | 1% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
265 个符合标准的发射 · 链顶高度 972,785