统计
每一个符合 XCP-69 的发射,以及实际已铸造的数量。
市值
44,101.7 XCP
≈ US$31.1万 · 毕业代币≈ US$31.1万 · 已毕业
池中 XCP
13,842.9 XCP
≈ US$9.8万 在池中
交易量
19,328.1 XCP
≈ US$8.6万 累计交易
铸造
2,238
铸造交易
铸造者
373
独立地址
托管中
1,191.4 XCP
≈ US$8.41K 投入进行中的铸造≈ US$8.41K 已投入
铸造动态
最近 28 天 2,228 笔28 天前现在
按 144 个区块分组 — 即比特币的一天。相对链上是精确的,相对挂钟时间是近似的,对于本页描述的链来说这才是正确的方向。
按阶段划分的发射
待开始
30
已公告,未开始
铸造中
41
当前进行中
毕业
14
已售罄,池子已锁定
已退款
109
未达软顶,已退回
已结束的发射中
14 个毕业 · 11%109 个已退款 · 89%
退款的发射不等于亏钱。XCP-69 是全有或全无:未达软顶的发射会按共识退回每一聪,无需我们决定,也没有任何人能扣留。 如何运作
退款动态
最近 28 天 109 笔28 天前现在
社区
铸造者来自哪些 Counterparty 收藏集。创作者在那里创作过卡牌;收藏者持有一张。
涉及社区
153
372 位铸造者中,占 41%
社区
71
有铸造者参与的收藏集
创作者
46
在其中创作过卡牌
收藏者
107
持有但未创作
| 社区 | 创作者 | 收藏者 | 铸造者占比 | 铸造 XCP 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 101 | 28% | 41% |
| Dank Directory | Dank Directory | 16 | 54 | 19% | 29% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 24 | 46 | 19% | 29% |
| Fake Commons | Fake Commons | 15 | 40 | 15% | 24% |
| Fake Rare | Fake Rare | 14 | 35 | 13% | 22% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 8 | 38 | 12% | 21% |
| Bitcorns | Bitcorns | 11 | 32 | 12% | 22% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 34 | 12% | 21% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 7 | 33 | 11% | 18% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 8 | 24 | 9% | 16% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 4 | 27 | 8% | 19% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 1 | 30 | 8% | 18% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 31 | 8% | 17% |
| 17ART | 17ART | 2 | 27 | 8% | 14% |
| Rare Coco | Rare Coco | 8 | 18 | 7% | 8% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 18 | 7% | 8% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 22 | 6% | 13% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 17 | 6% | 12% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 2 | 20 | 6% | 12% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 3 | 19 | 6% | 12% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 20 | 6% | 13% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 21 | 6% | 12% |
| Penisium | Penisium | 0 | 21 | 6% | 16% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 15 | 6% | 13% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 16 | 5% | 15% |
| Common Coco | Common Coco | 5 | 14 | 5% | 7% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 19 | 5% | 13% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 5% | 14% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 14 | 5% | 12% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 5% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 4% | 6% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 15 | 4% | 13% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 7 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 14 | 4% | 11% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 13 | 4% | 10% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 14 | 4% | 10% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 5 | 9 | 4% | 9% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 13 | 3% | 12% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 13 | 3% | 11% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 11 | 3% | 3% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 9% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 3% | 10% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 3% | 9% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 3% | 3% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 9 | 2% | 8% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 10% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 1 | 7 | 2% | 10% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 8 | 2% | 8% |
| Phunchkins | Phunchkins | 1 | 7 | 2% | 10% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 0 | 7 | 2% | 4% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 7 | 2% | 3% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 5 | 2 | 2% | 4% |
| UNATRARE | UNATRARE | 4 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 6 | 2% | 2% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 2% | 4% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 2% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 4 | 1% | 7% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 3 | 1% | 2% |
| NPCs | NPCs | 0 | 4 | 1% | 6% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 6% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 0 | 3 | 1% | 6% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 3 | 1% | 7% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 1% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 1 | 0% | 0% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
194 个合规发射 · 链顶高度 965,900