統計
每一個符合 XCP-69 的發射,以及實際已鑄造的數量。
市值
44,101.7 XCP
≈ US$31.1萬 · 畢業代幣≈ US$31.1萬 · 已畢業
池中 XCP
13,842.9 XCP
≈ US$9.8萬 在池中
交易量
19,328.1 XCP
≈ US$8.6萬 累計交易
鑄造
2,238
鑄造交易
鑄造者
373
獨立地址
託管中
1,191.4 XCP
≈ US$8.41K 投入進行中的鑄造≈ US$8.41K 已投入
鑄造動態
最近 28 天 2,228 筆28 天前現在
按 144 個區塊分組 — 即比特幣的一天。相對鏈上是精確的,相對掛鐘時間是近似的,對於本頁描述的鏈來說這才是正確的方向。
按階段劃分的發射
待開始
30
已公告,未開始
鑄造中
41
當前進行中
畢業
14
已售罄,池子已鎖定
已退款
109
未達軟頂,已退回
已結束的發射中
14 個畢業 · 11%109 個已退款 · 89%
退款的發射不等於虧錢。XCP-69 是全有或全無:未達軟頂的發射會按共識退回每一聰,無需我們決定,也沒有任何人能扣留。 如何運作
退款動態
最近 28 天 109 筆28 天前現在
社群
鑄造者來自哪些 Counterparty 收藏集。創作者在那裡創作過卡牌;收藏者持有一張。
涉及社群
153
372 位鑄造者中,佔 41%
社群
71
有鑄造者參與的收藏集
創作者
46
在其中創作過卡牌
收藏者
107
持有但未創作
| 社群 | 創作者 | 收藏者 | 鑄造者佔比 | 鑄造 XCP 佔比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 101 | 28% | 41% |
| Dank Directory | Dank Directory | 16 | 54 | 19% | 29% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 24 | 46 | 19% | 29% |
| Fake Commons | Fake Commons | 15 | 40 | 15% | 24% |
| Fake Rare | Fake Rare | 14 | 35 | 13% | 22% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 8 | 38 | 12% | 21% |
| Bitcorns | Bitcorns | 11 | 32 | 12% | 22% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 34 | 12% | 21% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 7 | 33 | 11% | 18% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 8 | 24 | 9% | 16% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 4 | 27 | 8% | 19% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 1 | 30 | 8% | 18% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 31 | 8% | 17% |
| 17ART | 17ART | 2 | 27 | 8% | 14% |
| Rare Coco | Rare Coco | 8 | 18 | 7% | 8% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 18 | 7% | 8% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 22 | 6% | 13% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 17 | 6% | 12% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 2 | 20 | 6% | 12% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 3 | 19 | 6% | 12% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 20 | 6% | 13% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 21 | 6% | 12% |
| Penisium | Penisium | 0 | 21 | 6% | 16% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 15 | 6% | 13% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 16 | 5% | 15% |
| Common Coco | Common Coco | 5 | 14 | 5% | 7% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 19 | 5% | 13% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 5% | 14% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 14 | 5% | 12% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 5% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 4% | 6% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 15 | 4% | 13% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 7 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 14 | 4% | 11% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 13 | 4% | 10% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 14 | 4% | 10% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 5 | 9 | 4% | 9% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 13 | 3% | 12% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 13 | 3% | 11% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 11 | 3% | 3% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 9% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 3% | 10% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 3% | 9% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 3% | 3% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 9 | 2% | 8% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 10% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 1 | 7 | 2% | 10% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 8 | 2% | 8% |
| Phunchkins | Phunchkins | 1 | 7 | 2% | 10% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 0 | 7 | 2% | 4% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 7 | 2% | 3% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 5 | 2 | 2% | 4% |
| UNATRARE | UNATRARE | 4 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 6 | 2% | 2% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 2% | 4% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 2% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 4 | 1% | 7% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 3 | 1% | 2% |
| NPCs | NPCs | 0 | 4 | 1% | 6% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 6% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 0 | 3 | 1% | 6% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 3 | 1% | 7% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 1% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 1 | 0% | 0% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
194 個合規發射 · 鏈頂高度 965,900