Статистика
Кожен запуск, що відповідає XCP-69, і те, що насправді змінтовано.
Ринк. кап.
45 074,0 XCP
≈ 318,94K USD · монети, що випустилися≈ 318,94K USD · випустилися
XCP у пулах
14 312,4 XCP
≈ 101,27K USD у пулах
Обсяг торгів
19 328,1 XCP
≈ 86,35K USD наторговано за весь час
Мінти
2 329
транзакції мінту
Мінтери
390
різних адрес
В ескроу
1 124,7 XCP
≈ 7,96K USD внесено у відкриті мінти≈ 7,96K USD внесено
Активність мінту
2 314 за останні 28 дн.28 дн. томузараз
Згруповано по 144 блоки — біткоїн-день. Точно відносно блокчейну й приблизно відносно годинника, і саме так має бути для ланцюга, який описує ця сторінка.
Запуски за фазами
Заплановано
30
анонсовані, ще не відкриті
Триває мінт
40
відкриті зараз
Випустився
15
розпродано, пул заблоковано
Повернено
111
не досягли софткапу, повернуто
Серед завершених запусків
випустилося: 15 · 12%повернено: 111 · 88%
Запуск із поверненням — це не втрачені гроші. XCP-69 працює за принципом «все або нічого»: запуск, який не досяг софткапу, повертає кожен сатоші за консенсусом — без нашого рішення і без можливості для будь-кого їх утримати. Як це працює
Активність повернень
111 за останні 28 дн.28 дн. томузараз
Спільноти
З яких колекцій Counterparty походять мінтери. Творці створили там картку; колекціонери її тримають.
Представлено
156
з 390 мінтерів, 40%
Спільноти
71
колекцій, у яких є мінтер
Творці
46
створили картку в одній
Колекціонери
110
мають, але не створили
| Спільнота | Творці | Колекціонери | Серед мінтерів | Серед змінтованих XCP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 104 | 28% | 41% |
| Dank Directory | Dank Directory | 16 | 56 | 18% | 30% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 24 | 47 | 18% | 28% |
| Fake Commons | Fake Commons | 15 | 41 | 14% | 24% |
| Fake Rare | Fake Rare | 14 | 35 | 13% | 22% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 8 | 38 | 12% | 21% |
| Bitcorns | Bitcorns | 11 | 32 | 11% | 21% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 34 | 11% | 21% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 7 | 33 | 10% | 18% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 4 | 28 | 8% | 18% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 8 | 24 | 8% | 16% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 1 | 30 | 8% | 18% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 31 | 8% | 17% |
| 17ART | 17ART | 2 | 27 | 7% | 13% |
| Rare Coco | Rare Coco | 8 | 18 | 7% | 8% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 18 | 6% | 8% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 22 | 6% | 12% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 17 | 6% | 12% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 2 | 20 | 6% | 12% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 3 | 19 | 6% | 12% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 20 | 6% | 13% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 21 | 5% | 11% |
| Penisium | Penisium | 0 | 21 | 5% | 15% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 15 | 5% | 12% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 16 | 5% | 15% |
| Common Coco | Common Coco | 5 | 14 | 5% | 6% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 19 | 5% | 13% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 5% | 13% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 14 | 5% | 12% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 4% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 4% | 6% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 15 | 4% | 13% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 7 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 14 | 4% | 11% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 13 | 4% | 9% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 14 | 4% | 9% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 5 | 9 | 4% | 9% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 13 | 3% | 11% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 13 | 3% | 11% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 11 | 3% | 3% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 8% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 3% | 9% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 3% | 8% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 3% | 3% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 9 | 2% | 8% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 9% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 1 | 7 | 2% | 9% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Phunchkins | Phunchkins | 1 | 7 | 2% | 9% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 0 | 7 | 2% | 3% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 7 | 2% | 2% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 5 | 2 | 2% | 3% |
| UNATRARE | UNATRARE | 4 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 6 | 2% | 2% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 2% | 4% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 2% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 4 | 1% | 7% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 3 | 1% | 2% |
| NPCs | NPCs | 0 | 4 | 1% | 5% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 5% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 0 | 3 | 1% | 6% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 3 | 1% | 7% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 1% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 1 | 0% | 0% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
Запусків за стандартом: 196 · вершина блокчейну 965 952