통계
XCP-69 표준을 준수하는 모든 런칭과 실제 민팅된 수량입니다.
시가총액
43,892.4 XCP
≈ US$31.2만 · 졸업 코인≈ US$31.2만 · 졸업
풀 내 XCP
13,802.9 XCP
≈ US$9.8만 풀 보유
거래량
19,328.1 XCP
≈ US$8.6만 누적 거래
민팅
2,325
민팅 트랜잭션
민터
389
고유 주소
에스크로 중
1,786.1 XCP
≈ US$1.3만 진행 중 민팅에 투입≈ US$1.3만 투입
민팅 활동
최근 28일 2,315건28일 전현재
144블록 — 비트코인의 하루 — 단위로 묶었습니다. 체인 기준으로는 정확하고 벽시계 기준으로는 근사치인데, 이 페이지가 다루는 것이 체인이니 그게 맞는 방향입니다.
단계별 런칭
예정
29
공지됨, 미시작
민팅 중
41
현재 진행 중
졸업
14
완판, 풀 잠금
환불됨
111
소프트캡 미달, 환불 완료
종료된 런칭 중
졸업 14개 · 11%환불 111개 · 89%
환불된 런칭은 돈을 잃은 것이 아닙니다. XCP-69는 전부 아니면 전무입니다. 소프트캡에 미달한 런칭은 합의에 따라 마지막 사토시까지 돌려주며, 우리가 결정할 여지도 누군가 가로챌 방법도 없습니다. 작동 방식
환불 활동
최근 28일 111건28일 전현재
커뮤니티
민터들이 어떤 Counterparty 컬렉션 출신인지. 제작자는 그곳에서 카드를 만들었고, 컬렉터는 한 장을 보유합니다.
참여 커뮤니티
154
민터 373명 중, 41%
커뮤니티
71
민터가 속한 컬렉션
제작자
46
카드 제작 참여
컬렉터
108
보유만 하고 제작 안 함
| 커뮤니티 | 제작자 | 컬렉터 | 민터 비율 | 민팅 XCP 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 102 | 28% | 41% |
| Dank Directory | Dank Directory | 16 | 54 | 19% | 29% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 24 | 46 | 19% | 29% |
| Fake Commons | Fake Commons | 15 | 40 | 15% | 24% |
| Fake Rare | Fake Rare | 14 | 35 | 13% | 22% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 8 | 38 | 12% | 21% |
| Bitcorns | Bitcorns | 11 | 32 | 12% | 22% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 34 | 12% | 21% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 7 | 33 | 11% | 18% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 8 | 24 | 9% | 16% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 4 | 27 | 8% | 19% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 1 | 30 | 8% | 18% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 31 | 8% | 17% |
| 17ART | 17ART | 2 | 27 | 8% | 14% |
| Rare Coco | Rare Coco | 8 | 18 | 7% | 8% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 18 | 7% | 8% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 22 | 6% | 13% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 17 | 6% | 12% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 2 | 20 | 6% | 12% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 3 | 19 | 6% | 12% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 20 | 6% | 13% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 21 | 6% | 12% |
| Penisium | Penisium | 0 | 21 | 6% | 16% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 15 | 6% | 13% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 16 | 5% | 15% |
| Common Coco | Common Coco | 5 | 14 | 5% | 7% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 19 | 5% | 13% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 5% | 14% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 14 | 5% | 12% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 5% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 4% | 6% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 15 | 4% | 13% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 7 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 14 | 4% | 11% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 13 | 4% | 10% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 14 | 4% | 10% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 5 | 9 | 4% | 9% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 13 | 3% | 12% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 13 | 3% | 11% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 11 | 3% | 3% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 9% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 3% | 10% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 3% | 8% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 3% | 3% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 9 | 2% | 8% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 10% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 1 | 7 | 2% | 10% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 8 | 2% | 8% |
| Phunchkins | Phunchkins | 1 | 7 | 2% | 10% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 0 | 7 | 2% | 3% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 7 | 2% | 3% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 5 | 2 | 2% | 3% |
| UNATRARE | UNATRARE | 4 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 6 | 2% | 2% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 2% | 4% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 2% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 4 | 1% | 7% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 3 | 1% | 2% |
| NPCs | NPCs | 0 | 4 | 1% | 6% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 6% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 0 | 3 | 1% | 6% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 3 | 1% | 7% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 1% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 1 | 0% | 0% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
표준 준수 런칭 195개 · 체인 최신 블록 965,942