統計
XCP-69 に準拠するすべてのローンチと、実際にミントされたもの。
時価総額
44,101.7 XCP
≈ $31.1万 · 卒業したコイン≈ $31.1万 · 卒業済み
プール内の XCP
13,842.9 XCP
≈ $9.8万 がプール内
出来高
19,328.1 XCP
≈ $8.6万 取引、全期間
ミント
2,238
ミントトランザクション
ミンター
373
異なるアドレス
エスクロー中
1,191.4 XCP
≈ $8.41K がミント中のローンチに投入≈ $8.41K 投入済み
ミント活動
直近 28 日で 2,228 件28日前現在
144 ブロック — Bitcoin の 1 日 — ごとにまとめています。チェーンに対しては正確、時計に対しては近似で、チェーンを説明するこのページにはそれが正しい向きです。
フェーズ別ローンチ
予定
30
告知済み、未開始
ミント中
41
現在ミント中
卒業
14
完売、プールはロック済み
返金済み
109
キャップ未達、返金済み
終了したローンチのうち
14 件が卒業 · 11%109 件が返金 · 89%
返金されたローンチはお金を失ったわけではありません。XCP-69 はオール・オア・ナッシングです: ソフトキャップに届かなかったローンチはコンセンサスにより 1 satoshi 残らず返し、私たちの判断は介在せず、誰にも保持する手段はありません。 その仕組み
返金活動
直近 28 日で 109 件28日前現在
コミュニティ
ミンターがどの Counterparty コレクション出身か。クリエイターはそこでカードを作った人、コレクターは保有している人です。
参加コミュニティ
153
372 人のミンター中、41%
コミュニティ
71
ミンターがいるコレクション
クリエイター
46
カードを作成
コレクター
107
保有あり、作成なし
| コミュニティ | クリエイター | コレクター | ミンターの割合 | ミント XCP の割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 101 | 28% | 41% |
| Dank Directory | Dank Directory | 16 | 54 | 19% | 29% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 24 | 46 | 19% | 29% |
| Fake Commons | Fake Commons | 15 | 40 | 15% | 24% |
| Fake Rare | Fake Rare | 14 | 35 | 13% | 22% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 8 | 38 | 12% | 21% |
| Bitcorns | Bitcorns | 11 | 32 | 12% | 22% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 34 | 12% | 21% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 7 | 33 | 11% | 18% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 8 | 24 | 9% | 16% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 4 | 27 | 8% | 19% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 1 | 30 | 8% | 18% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 31 | 8% | 17% |
| 17ART | 17ART | 2 | 27 | 8% | 14% |
| Rare Coco | Rare Coco | 8 | 18 | 7% | 8% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 18 | 7% | 8% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 22 | 6% | 13% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 17 | 6% | 12% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 2 | 20 | 6% | 12% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 3 | 19 | 6% | 12% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 20 | 6% | 13% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 21 | 6% | 12% |
| Penisium | Penisium | 0 | 21 | 6% | 16% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 15 | 6% | 13% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 16 | 5% | 15% |
| Common Coco | Common Coco | 5 | 14 | 5% | 7% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 19 | 5% | 13% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 5% | 14% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 14 | 5% | 12% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 5% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 4% | 6% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 15 | 4% | 13% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 7 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 14 | 4% | 11% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 13 | 4% | 10% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 14 | 4% | 10% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 5 | 9 | 4% | 9% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 13 | 3% | 12% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 13 | 3% | 11% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 11 | 3% | 3% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 9% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 3% | 10% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 3% | 9% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 3% | 3% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 9 | 2% | 8% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 10% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 1 | 7 | 2% | 10% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 7% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 8 | 2% | 8% |
| Phunchkins | Phunchkins | 1 | 7 | 2% | 10% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 0 | 7 | 2% | 4% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 7 | 2% | 3% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 5 | 2 | 2% | 4% |
| UNATRARE | UNATRARE | 4 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 6 | 2% | 2% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 2% | 4% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 2% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 4 | 1% | 7% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 3 | 1% | 2% |
| NPCs | NPCs | 0 | 4 | 1% | 6% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 6% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 0 | 3 | 1% | 6% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 3 | 1% | 7% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 1% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 1 | 0% | 0% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
準拠ローンチ 194 件 · チェーン先端 965,900