統計
XCP-69 に準拠するすべてのローンチと、実際にミントされたもの。
時価総額
53,757.1 XCP
≈ $25.8万 · 卒業銘柄≈ $25.8万 · 卒業済み
プール内の XCP
17,874.7 XCP
≈ $8.6万 がプール内
出来高
39,164.7 XCP
≈ $19.5万 取引、全期間
ミント
4,277
ミントトランザクション
ミンター
506
異なるアドレス
エスクロー中
354.9 XCP
≈ $1.71K がミント中のローンチに投入≈ $1.71K 投入済み
ミント活動
直近 28 日で 609 件28日前現在
144 ブロック — Bitcoin の 1 日 — ごとにまとめています。チェーンに対しては正確、時計に対しては近似で、チェーンを説明するこのページにはそれが正しい向きです。
フェーズ別ローンチ
予定
6
告知済み、未開始
ミント中
4
現在ミント中
卒業
22
完売、プールはロック済み
返金済み
233
キャップ未達、返金済み
終了したローンチのうち
22 件が卒業 · 9%233 件が返金 · 91%
返金されたローンチはお金を失ったわけではありません。XCP-69 はオール・オア・ナッシングです: ソフトキャップに届かなかったローンチはコンセンサスにより 1 satoshi 残らず返し、私たちの判断は介在せず、誰にも保持する手段はありません。 その仕組み
返金活動
直近 28 日で 37 件28日前現在
コミュニティ
ミンターがどの Counterparty コレクション出身か。クリエイターはそこでカードを作った人、コレクターは保有している人です。
参加コミュニティ
224
ミンター 506 アドレスの 44%
コミュニティ
71
ミンターがいるコレクション
クリエイター
51
カードを作成
コレクター
173
保有あり、作成なし
| コミュニティ | クリエイター | コレクター | ミンターの割合 | 投入 XCP の割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Pepe | Rare Pepe | 4 | 132 | 27% | 43% |
| Kaleidoscope | Kaleidoscope | 27 | 97 | 25% | 46% |
| The Pepe Project | The Pepe Project | 9 | 81 | 18% | 37% |
| Dank Directory | Dank Directory | 18 | 67 | 17% | 27% |
| Fake Commons | Fake Commons | 17 | 44 | 12% | 20% |
| Fake Rare | Fake Rare | 17 | 39 | 11% | 16% |
| Rare Pigeons | Rare Pigeons | 9 | 45 | 11% | 21% |
| Rare Ordinal Directory | Rare Ordinal Directory | 9 | 43 | 10% | 18% |
| Bitcorns | Bitcorns | 14 | 37 | 10% | 20% |
| The Wojak Way | The Wojak Way | 9 | 35 | 9% | 11% |
| Mafia Wars | Mafia Wars | 5 | 32 | 7% | 16% |
| Spells of Genesis | Spells of Genesis | 0 | 37 | 7% | 15% |
| Rare Bobo | Rare Bobo | 2 | 33 | 7% | 15% |
| LFG Collection | LFG Collection | 7 | 26 | 7% | 10% |
| 17ART | 17ART | 2 | 28 | 6% | 12% |
| Rare Coco | Rare Coco | 9 | 21 | 6% | 7% |
| Fake Ape Club | Fake Ape Club | 5 | 22 | 5% | 10% |
| MemoryChain | MemoryChain | 1 | 26 | 5% | 7% |
| Bassmint | Bassmint | 5 | 21 | 5% | 11% |
| FAUX SOGS | FAUX SOGS | 2 | 24 | 5% | 8% |
| Drooling Ape Bus Club | Drooling Ape Bus Club | 3 | 21 | 5% | 6% |
| Penisium | Penisium | 0 | 24 | 5% | 13% |
| RarePenPen | RarePenPen | 6 | 17 | 5% | 11% |
| Community Rewards | Community Rewards | 0 | 22 | 4% | 6% |
| Sarutobi Island | Sarutobi Island | 0 | 22 | 4% | 10% |
| Barnyard Club | Barnyard Club | 4 | 17 | 4% | 9% |
| Common Coco | Common Coco | 6 | 14 | 4% | 5% |
| Scannable NFTs | Scannable NFTs | 4 | 15 | 4% | 10% |
| Oasis Mining | Oasis Mining | 1 | 17 | 4% | 5% |
| PHOCKHEADS | PHOCKHEADS | 2 | 16 | 4% | 7% |
| AtOMo | AtOMo | 0 | 17 | 3% | 6% |
| Faux Bitcorn | Faux Bitcorn | 8 | 9 | 3% | 10% |
| RetroXCP | RetroXCP | 3 | 14 | 3% | 6% |
| Pepe Flags | Pepe Flags | 0 | 16 | 3% | 5% |
| Punk Frens | Punk Frens | 0 | 16 | 3% | 4% |
| Rare Shadilay | Rare Shadilay | 2 | 14 | 3% | 8% |
| CrystalsCraft | CrystalsCraft | 0 | 15 | 3% | 5% |
| HODLPET | HODLPET | 0 | 14 | 3% | 5% |
| Rare GoGo | Rare GoGo | 6 | 8 | 3% | 4% |
| The CounterpART | The CounterpART | 0 | 13 | 3% | 8% |
| Viva Las Stamps | Viva Las Stamps | 0 | 13 | 3% | 3% |
| RareSocks | RareSocks | 2 | 10 | 2% | 3% |
| Pepe Vote | Pepe Vote | 1 | 10 | 2% | 3% |
| Fake Munchkin | Fake Munchkin | 2 | 8 | 2% | 4% |
| Gameicon | Gameicon | 0 | 10 | 2% | 7% |
| Memeable | Memeable | 0 | 10 | 2% | 3% |
| Phunchkins | Phunchkins | 2 | 8 | 2% | 4% |
| Cubism Nakamoto | Cubism Nakamoto | 1 | 8 | 2% | 3% |
| RarePepeCoins | RarePepeCoins | 1 | 8 | 2% | 2% |
| The GreyPepe Project | The GreyPepe Project | 6 | 3 | 2% | 3% |
| Age of Chains | Age of Chains | 0 | 8 | 2% | 4% |
| Force Of Will | Force Of Will | 0 | 8 | 2% | 6% |
| Spamgelo | Spamgelo | 0 | 8 | 2% | 3% |
| UNATRARE | UNATRARE | 5 | 3 | 2% | 3% |
| Artolin | Artolin | 0 | 7 | 1% | 2% |
| Bitcoin War Bonds | Bitcoin War Bonds | 0 | 7 | 1% | 1% |
| Assetic | Assetic | 2 | 4 | 1% | 3% |
| Modern Relics | Modern Relics | 0 | 6 | 1% | 2% |
| Based Intellectuals | Based Intellectuals | 0 | 5 | 1% | 2% |
| Notable Pepe | Notable Pepe | 1 | 4 | 1% | 2% |
| Comedianas | Comedianas | 1 | 3 | 1% | 1% |
| XCPinata | XCPinata | 0 | 4 | 1% | 0% |
| Bitgirls | Bitgirls | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Corruptionaires | Corruptionaires | 1 | 2 | 1% | 1% |
| New Liberty Standard | New Liberty Standard | 0 | 3 | 1% | 1% |
| NPCs | NPCs | 0 | 3 | 1% | 0% |
| Stampunks | Stampunks | 0 | 3 | 1% | 2% |
| Age of Rust | Age of Rust | 0 | 2 | 0% | 0% |
| Counterparty BitBowl | Counterparty BitBowl | 0 | 2 | 0% | 0% |
| Rude Relics | Rude Relics | 0 | 2 | 0% | 1% |
| Diecast | Diecast | 0 | 1 | 0% | 0% |
準拠ローンチ 265 件 · チェーン先端 972,785