El premio por graduación
Los tres premios ya fueron reclamados.
Graduarse significa agotar la venta: 690 XCP recaudados de al menos 69 direcciones distintas. Se crea el pool y sus tokens LP iniciales van a una dirección desde la que no se pueden gastar, bloqueando esa liquidez para siempre. Un lanzamiento que no alcanza su meta devuelve los XCP aportados por consenso y no cuenta. Cómo funciona
100 MINTS por cada acuñación
Acuña en cualquier lanzamiento XCP-69 y gana 100 MINTS. No importa cuál lanzamiento ni cuánto acuñes — una transacción, una recompensa (válido para las primeras 10,000 transacciones de acuñación).
5,723 todavía por reclamar
Distribuciones
Lotes de recompensas completados y en confirmación, enlazados a las transacciones que los enviaron.
Acuñaciones 1,001–4,000
393 destinatarios · 3,000 transacciones de acuñación
300,000 MINTS
ConfirmadaAcuñaciones 1–1,000
233 destinatarios · 1,000 transacciones de acuñación
100,000 MINTS
ConfirmadaGanado hasta ahora
Cada acuñación en un lanzamiento conforme, contada. Ordenado por acuñaciones, porque esa es la unidad en la que se paga la recompensa.
| Acuñador | Acuñaciones | Lanzamientos | Comprometido | Ganado |
|---|---|---|---|---|
| 11GoCcY…Zqo5n7 | 431 | 97 | 108.6 XCP | 43,100MINTS |
| 21DZJoJ…KtFxPM | 177 | 77 | 336.8 XCP | 17,700MINTS |
| 319QWXp…yxACSX | 111 | 110 | 1,082 XCP | 11,100MINTS |
| 41ACU8w…iGe6tm | 74 | 29 | 286.4 XCP | 7,400MINTS |
| 5138kNm…aDrh1k | 73 | 20 | 148.6 XCP | 7,300MINTS |
| 6bc1qfg…u82k4k | 69 | 52 | 243.3 XCP | 6,900MINTS |
| 7bc1p8e…q9c9tf | 56 | 54 | 148.46 XCP | 5,600MINTS |
| 8bc1ps9…26m3s4 | 46 | 45 | 435.7 XCP | 4,600MINTS |
| 91KacrY…in6hC9 | 45 | 45 | 444.82 XCP | 4,500MINTS |
| 10bc1p8z…9tgtnl | 44 | 33 | 231.8 XCP | 4,400MINTS |
| 11bc1pzm…de2nyd | 43 | 26 | 53.4 XCP | 4,300MINTS |
| 12bc1qy6…vh9awe | 41 | 3 | 23.5 XCP | 4,100MINTS |
| 1314udFR…k2UeTC | 39 | 37 | 354 XCP | 3,900MINTS |
| 141BcCB8…dAZB1p | 39 | 36 | 253.2 XCP | 3,900MINTS |
| 15bc1q6y…psdlvl | 38 | 35 | 317.81 XCP | 3,800MINTS |
| 16bc1q26…lz5met | 38 | 20 | 151.85 XCP | 3,800MINTS |
| 17bc1qz8…2u220w | 37 | 24 | 106.09 XCP | 3,700MINTS |
| 1815dx2K…at71ZA | 36 | 36 | 329.18 XCP | 3,600MINTS |
| 19bc1qw2…07jv00 | 36 | 33 | 279.1 XCP | 3,600MINTS |
| 20bc1qj3…46zcpa | 36 | 21 | 137.02 XCP | 3,600MINTS |
| 21bc1ppa…cmfdma | 35 | 29 | 157.1 XCP | 3,500MINTS |
| 22bc1q3u…rk8nww | 35 | 29 | 143.49 XCP | 3,500MINTS |
| 23bc1qx5…td9d3x | 35 | 32 | 135.3 XCP | 3,500MINTS |
| 24bc1quz…4ys04s | 34 | 3 | 30 XCP | 3,400MINTS |
| 25bc1qgm…7a0h97 | 33 | 27 | 88.59 XCP | 3,300MINTS |
FAQ
¿Qué es MINTS?
El primer fairminter creado en Counterparty — bloque 866,297, antes que cualquier otro, y se agotó gratis entre 1,376 direcciones. El suministro es de 100,000,000, bloqueado para siempre; nunca se podrá emitir más. El pool MINTS/XCP en vivo fija el precio de la recompensa: ahora mismo 1 MINTS se opera a 0.0009038 XCP, así que 100 MINTS son 0.09 XCP.
¿Por qué por transacción y no por token?
La comisión de Bitcoin que pagas es por transacción, así que la recompensa también. Acuñar un lote y acuñar el 1% completo te cuestan la misma comisión y ganan los mismos 100 MINTS — no se gana nada dividiendo una acuñación en partes más pequeñas.
¿Cuándo me pagan?
Las recompensas se acumulan a medida que acuñas y se envían por lotes. Cuando la tuya se envía, su transacción aparece en tu perfil. «Recompensas acumuladas» es un acumulado histórico, no el saldo de tu billetera.
¿Acuñar no me cuesta los XCP?
Una acuñación bloquea tus XCP hasta que se resuelva el lanzamiento. Si se gradúa, tus XCP financian el pool y recibes tokens, que pueden perder valor. Si hay reembolso, recuperas tus XCP. La comisión de red de Bitcoin se paga en ambos casos; las recompensas no garantizan cubrir todos los costos.